
Huur per week "El Azahar"
| Januari | € 875,- |
| Februari | € 875,- |
| Maart | € 875,- |
| April | € 875,- |
| Mei | € 1485,- |
| Juni | € 1950,- |
| Juli | € 2450,- |
| Augustus | € 2450,- |
| September | € 1950,- |
| Oktober | € 1485,- |
| November | € 875,- |
| December | € 875,- |
Prijzen zijn exclusief eindschoonmaakkosten ( €150,- ). In de maanden november tot en met april zijn de huurprijzen excl. gas. Prijzen zijn incl. badlakens en badlinnen, de borg bedraagt €250,-. Tijdens de Kerstvakantie is er een toeslag van 25%.